| Наименование параметров | Ед. изм. | Величина параметров |
| Номинальный расход Q ном. | м3/ч | 160 |
| Максимальный расход Q макс | 250 | |
| Минимальный расход Q мин. | 1,6 | |
| Относительная погрешность от Q мин. до 0,1 Q ном. от 0,1 Q ном. до Q макс. | % | ±3 ±1,5 |
| Номинальный циклический объем | дм3 | 120 |
| Максимальная потеря давления при: | ||
| Q мин. | Па | < 90 |
| Q ном. | < 170 | |
| Q макс. | < 320 | |
| Вес | кг | 142,2 |
| Макс. рабочее избыточное давление | МПа | 0,1 |
| Диапазон температуры рабочей среды | °С | от -30 до+60 |
| Диапазон температуры окружающей среды | от -40 до+70 | |
| Присоединения входа и выхода. Фланцевое | мм | Ду 100 (ANSI B16.5 A105) |
| Диапазон отчетного устройства | м3 | 999999,99 |
| Цена деления | дм3 | 20 |
| Срок службы, не менее | лет | 24 |
| Межповерочный интервал | 8 |

